Omschrijving
Compacte, duurzame loopmaaier met krachtige Husqvarna HS 166AP-motor, grote brandstoftank en wielen met rubberen banden.
Met variabele snelheid, mesrembediening en zibeschermingsbum is dit midel de perfecte keuze voor proffesionals die uitstekende resultaten eisen.
| Motor | LC 551VQ Art. nr.: 970 60 94-01 |
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 2,7 kW |
|---|---|
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.800 t/pm |
| Motor merk | Husqvarna |
| Type motor | HS 166AP |
| Cilinder inhoud | 166 cm³ |
| Motorolie type | spatten |
| Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | ---- g/kWh |
| Materiaal | |
| Materiaal maaidek | Aluminium |
| Velgen, materiaal | Aluminium |
| Maaidek | |
| Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Maaibreedte | 51 cm |
| BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
| BioClip® plug | Niet inbegrepen |
| Maaihoogten | -- |
| Maaihoogten instelling | Centraal |
| Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 26 mm |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
| Wielen | Achterkant |
| Snelheid, min-max | 5 km/h |
| Snelheid, min-max min | 2,8 km/h |
| Uitrusting | |
| Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
| Opvangcapaciteit | 65 l |
| Type duwboom | Ergonomisch |
| Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
| Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Zachte greep | Ja |
| Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
| Gashendel | Nee |
| Aansluiting waterslang | Nee |
| Messenstop | Nee |
| Kogelgelagerde wielen | --- |
| Afmetingen | |
| Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 210 mm |
| Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 210 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Wielbasis | 68 cm |
| Geluidsniveau | |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 86 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 97 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Trillingen | |
| Trillingen stuur | 3,2 m/s² |
Productdetails
Datasheet
Specifieke referenties