Husqvarna LC 253 S Grasmaaier
€ 799,00
Incl. b.t.w.
2 tot 7 werkdagen
Omschrijving
Zelfrijdende en gebruiksvriendelijke, hoogwaardige grasmaaier geschikt voor middelgrote tuinen. Duurzaam, corrosiebestendig composiet chassis en kunststof wielen voor minder gewicht. Krachtige en betrouwbare motor voor betere prestaties en minder onderhoud. De Husqvarna LC 253S heeft een ergonomisch en eenvoudig inklapbaar stuur, een gemakkelijke verwijdering van de beugel en een eenvoudig instelbare maaihoogte maken elke maaibeurt eenvoudiger. Het opvangmes laat minder maaisel op het gazon achter voor een opgeruimde, professionele uitstraling.
Motor | LC 253S Art. nr.: 970 54 15‑01 |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 2,75 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.900 t/pm |
Motor merk | Husqvarna |
Type motor | HS 166A |
Cilinder inhoud | 166 cm³ |
Motorolie type | Spatten |
Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Materiaal | |
Materiaal maaidek | Composite |
Velgen, materiaal | Kunststof |
Maaidek | |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte | 53 cm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Not included |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid |
Wielen | Achterkant |
Snelheid, min-max | 4 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Uitrusting | |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 60 l |
Type duwboom | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Nee |
Aansluiting waterslang | Nee |
Messenstop | Nee |
Afmetingen | |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 190 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 230 mm |
Gewicht | 31,5 kg |
Wielbasis | 72 cm |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 87 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 97 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingen stuur | 3,9 m/s² |
Productdetails
Datasheet
- Grasoppervlakte
- 1.000 m²
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930759435