Omschrijving
LC 140P is een gebruiksvriendelijke maaier, geschikt voor wat kleinere gazons. Gebouwd met een robuust stalen maaidek en een betrouwbare en gemakkelijk te starten Husqvarna-motor, biedt het geweldige maai- en opvangprestaties. Soft-grip handgreep, inklapbaar stuur, centrale maaihoogte-instelling en kogelgelagerde wielen zorgen voor zowel een ergonomische als comfortabele snij-ervaring.
| Motor | LC 140P Art. nr.: 970 48 81‑01  | 
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 1,95 kW | 
|---|---|
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3.000 t/pm | 
| Motor merk | Husqvarna | 
| Type motor | HS 123A | 
| Cilinder inhoud | 123 cm³ | 
| Motorolie type | Spatten | 
| Koeling motor | Lucht | 
Uitlaatgassen (CO2 EU V)  | 922,38 g/kWh | 
| Materiaal | |
| Materiaal maaidek | Staal | 
| Velgen, materiaal | Kunststof | 
| Maaidek | |
| Maaimethodes | Achteruitworp met opvang | 
| Maaibreedte | 40 cm | 
| BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) | 
| BioClip® plug | Not included | 
| Maaihoogten | 10 | 
| Maaihoogten instelling | Centraal | 
| Maaihoogte, min-max max | 75 mm | 
| Maaihoogte, min-max min | 25 mm | 
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijfsysteem | Duwen | 
| Wielen | N/A | 
| Snelheid, min-max | 0 km/h | 
| Snelheid, min-max min | 0 km/h | 
| Uitrusting | |
| Type opvangbak | Fabric with dust blocker | 
| Opvangcapaciteit | 50 l | 
| Type duwboom | Ergonomisch | 
| Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step | 
| Wiellager, voor/achter | Yes/Yes | 
| Inklapbare duwboom | Ja | 
| Zachte greep | Ja | 
| Zijkant verstelbare handgreep | Nee | 
| Gashendel | Nee | 
| Aansluiting waterslang | Nee | 
| Messenstop | Nee | 
| Kogelgelagerde wielen | Ja | 
| Afmetingen | |
| Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 152 mm | 
| Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 203 mm | 
| Gewicht | 25,2 kg | 
| Wielbasis | 55,5 cm | 
| Geluidsniveau | |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 81 dB(A) | 
| Geluidsniveau, gemeten | 93 dB(A) | 
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 95 dB(A) | 
| Trillingen | |
| Trillingen stuur | 5,6 m/s² | 
Productdetails
Datasheet
Specifieke referenties