Omschrijving
Deze zelfrijdende accu grasmaaier is compact, stil en licht van gewicht waardoor hij zeer gebruiksvriendelijk is. Duw gewoon op de beugel en begin te maaien om soepele, snelle resultaten te krijgen. Husqvarna LC 142iS is de ideale keuze voor kleine tot middelgrote tuinen of voor het trimmen van kleinere complexe oppervlakken. Deze elektrische accugrasmaaier heeft de SavE™-modus voor een geweldige maaibeurt met minder energie. Compatibel met ons 36V batterijsysteem.
Motor | LC 142iS with battery and charger
Art. nr.: 970 54 19‑02
|
LC 142iS with battery and charger
Art. nr.: 970 54 19‑03
|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 0,55 kW | 0,55 kW |
---|---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3.200 t/pm | 3.200 t/pm |
Materiaal | ||
Materiaal maaidek | ABS kunststof | ABS kunststof |
Velgen, materiaal | Kunststof | Kunststof |
Maaidek | ||
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte | 42 cm | 42 cm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Not included | Not included |
Maaihoogten | 7 | 7 |
Maaihoogten instelling | Centraal | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm | 75 mm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm | 25 mm |
Aandrijfsysteem | ||
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid | Zelfaangedreven, een snelheid |
Wielen | Achterkant | Achterkant |
Snelheid, min-max | 4 km/h | 4 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h | 0 km/h |
Uitrusting | ||
Type opvangbak | Fabric with dust blocker | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 50 l | 50 l |
Type duwboom | Ergonomisch | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja | Ja |
Zachte greep | Ja | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee | Nee |
Gashendel | Nee | Nee |
Afmetingen | ||
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 178 mm | 178 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 203 mm | 203 mm |
Gewicht | 19 kg | 19 kg |
Wielbasis | 61 cm | 61 cm |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 83 dB(A) | 83 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
Productdetails
Datasheet
- Grasoppervlakte
- 600 m²
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930759664