Omschrijving
Robuuste en zeer efficiënte opvangmaaier met vierwielaandrijving. Uitstekend geschikt voor grotere heuvelachtige tuinen met steilere hellingen of minder vaak beheerde gebieden met hoger gras. Gebouwd op een duurzaam, gelast stalen maaidek en voorzien van een sterke en makkelijk te starten OHC-motor. LC 353AWD biedt ook drie snijmethoden om uit te kiezen.
Motor | LC 353AWD Art. nr.: 970 45 01‑01 |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 3,6 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3.200 t/pm |
Motor merk | Honda |
Type motor | GCVX-170 |
Cilinder inhoud | 166 cm³ |
Motorolie type | Spatten |
Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
Materiaal | |
Materiaal maaidek | Staal |
Velgen, materiaal | Kunststof |
Maaidek | |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte | 53 cm |
BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
BioClip® plug | Included |
Maaihoogten | 9 |
Maaihoogten instelling | Vierpunts |
Maaihoogte, min-max max | 101,6 mm |
Maaihoogte, min-max min | 25,4 mm |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | All-wheel drive |
Wielen | Alle vier |
Snelheid, min-max | 4,8 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Uitrusting | |
Type opvangbak | Down-vented zachte zak |
Opvangcapaciteit | 65 l |
Type duwboom | Eenvoudig lopen |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Nee |
Aansluiting waterslang | Ja |
Messenstop | Nee |
Afmetingen | |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 203 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 279 mm |
Gewicht | 41,7 kg |
Wielbasis | 56 cm |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 83,3 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 95 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 96 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingen stuur | 6,28 m/s² |
Productdetails
Datasheet
- Grasoppervlakte
- 1.000 m²
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930336711