Omschrijving
Husqvarna LC 151 is een gebruiksvriendelijke duwmaaier met opvang, Bioclip® (mulch) en zij-uitworp, geschikt voor middelgrote tot grote gazons. Het robuuste stalen maaidek van 51 cm en de betrouwbare en gemakkelijk te starten Husqvarna-motor zijn gebouwd om moeilijk maaien aan te pakken met geweldige maairesultaten, terwijl de ergonomische handgreep met zachte grip een minder belastende maaiervaring biedt. Eenvoudig inklapbaar stuur, handig beugelontwerp en eenvoudig instelbare maaihoogte maken elke maaibeurt eenvoudiger. Het opvangmes laat minder maaisel op het gazon achter voor een opgeruimde, professionele uitstraling.
Motor | LC 151 Art. nr.: 970 48 83‑01 |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 2,7 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.800 t/pm |
Motor merk | Husqvarna |
Type motor | HS 166A |
Cilinder inhoud | 166 cm³ |
Motorolie type | Spatten |
Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Materiaal | |
Materiaal maaidek | Staal |
Velgen, materiaal | Kunststof |
Maaidek | |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/zijkant uitwerpen |
Maaibreedte | 51 cm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Not included |
Maaihoogten | 7 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Duwen |
Wielen | N/A |
Snelheid, min-max | 0 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Uitrusting | |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 65 l |
Type duwboom | Ergonomic Handle (Bag Through) |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Nee |
Aansluiting waterslang | Nee |
Messenstop | Nee |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Afmetingen | |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 203 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 203 mm |
Gewicht | 30,3 kg |
Wielbasis | 66 cm |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 86 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingen stuur | 8,5 m/s² |
Productdetails
Datasheet
- Grasoppervlakte
- 1.000 m²
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930544505