Omschrijving
Lichtgewicht en compacte maar robuuste loopmaaier met krachtige motor, grote brandstoftank en aluminium wielen met rubberen banden. De perfecte keuze voor professionals die betaalbare kwaliteit nodig hebben met betrouwbare, langdurige prestaties en uitstekende resultaten.
Motor | LC 551SP Art. nr.: 970 62 17-01 |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 2,9 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.800 t/pm |
Motor merk | Kawasaki |
Type motor | FJ180V-BM91-M |
Cilinder inhoud | 179 cm³ |
Motorolie type | Druk met oliefilter |
Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 1.068 g/kWh |
Materiaal | |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Velgen, materiaal | Aluminium |
Maaidek | |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte | 51 cm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Niet inbegrepen |
Maaihoogten | -- |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 74 mm |
Maaihoogte, min-max min | 26 mm |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid |
Wielen | Achterkant |
Snelheid, min-max | 4,1 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Uitrusting | |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 65 l |
Type duwboom | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Ja |
Aansluiting waterslang | Nee |
Messenstop | Nee |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Afmetingen | |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 210 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 210 mm |
Gewicht | 48,5 kg |
Wielbasis | 70 cm |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 87 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 97,5 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingen stuur | 4,5 m/s² |
Productdetails
Datasheet
- Grasoppervlakte
- 1.000 m²
Specifieke referenties
- ean13
- 7333377056718