Husqvarna LC 353 V Grasmaaier
€ 849,00
Incl. b.t.w.
2 tot 7 werkdagen
Omschrijving
Hoogwaardige grasmaaier met opvangbak en uitstekende maairesultaten De Husqvarna LC 353V benzinegrasmaaier is ontworpen voor efficiënt grasmaaien in grotere tuinen en voldoet aan uw hoogste eisen op het gebied van prestaties, kwaliteit en maairesultaten. Aangedreven door een zuinige Husqvarna-motor met traploos variabel toerental. Deze zelfrijdende grasmaaier met opvangbak heeft een composiet maaidek van 53 cm. Eenvoudig te gebruiken met automatische choke-start, centrale aanpassing van de maaihoogte en gemakkelijk bereikbare bedieningselementen.
Motor | LC 353V Art. nr.: 970 54 16‑01 |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 2,75 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.900 t/pm |
Motor merk | Husqvarna |
Type motor | HS 166A |
Cilinder inhoud | 166 cm³ |
Motorolie type | Spatten |
Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Materiaal | |
Materiaal maaidek | Composite |
Velgen, materiaal | Kunststof |
Maaidek | |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte | 53 cm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Not included |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
Wielen | Achterkant |
Snelheid, min-max | 5 km/h |
Snelheid, min-max min | 2,8 km/h |
Uitrusting | |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 60 l |
Type duwboom | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Nee |
Aansluiting waterslang | Nee |
Messenstop | Nee |
Afmetingen | |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 190 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 230 mm |
Gewicht | 32 kg |
Wielbasis | 72 cm |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 87 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 97 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingen stuur | 3,9 m/s² |
Productdetails
Datasheet
- Grasoppervlakte
- 1.000 m²
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930759442