Husqvarna R 420TsX AWD (excl. maaidek)
Omschrijving
Een compacte, krachtige All-Wheel-Drive Rider met krachtige Kawasaki V-twin Engine en stuurbekrachtiging die gemakkelijk grote, krappe en heuvelachtige gebieden beheert. Met het unieke XChange-bevestigingsframe kunt u de bevestiging snel en zonder gereedschap veranderen. Dankzij Bluetooth-connectiviteit kun je eenvoudig je Rider volgen met de Husqvarna Connect-app. Uitgerust met dubbele LED-verlichting, Turn Key Start, verstelbaar stuurwiel en een handig bagagerek, is de R 420TsX AWD een uitstekende keuze voor particuliere landgoedeigenaren, sportfaciliteiten en hotels met grote oppervlakken om het hele jaar door te onderhouden. Dekloos geleverd.
Motor | R 420TsX AWD Art. nr.: 967 64 84‑01 |
Type brandstof | Benzine |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 14 kW |
Motor | Kawasaki |
Type motor | Serie FS V-Twin |
Cilinder inhoud | 726 cm³ |
Cilinders | 2 |
Koeling motor | Ventilator / Lucht |
Motorolie type | Volledige druk |
Oliefilter | Yes |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
Accu | |
Accu capaciteit | 24 Ah |
Type accu | Lood / zuur |
Accu gewicht | 7 kg |
Accufabrikant | Global |
Maaidek | |
Cirkel niet gemaaid | 70 cm |
Maaibreedte, min-max | 103 cm |
Maaibreedte, min-max | 122 cm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Afmetingen | |
Bandenmaat, voor | 200/65-8 |
Bandenmaat, achter | 200/65-8 |
Wielbasis | 95,8 cm |
Hoogte boven de grond | 110 mm |
Basismachine, lengte | 206,6 cm |
Basismachine, breedte | 96,4 cm |
Basismachine, hoogte | 117,8 cm |
Totaal sleepgewicht | 150 kg |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 316 kg |
Aandrijfsysteem | |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Transmissie fabrikant, achter | Tuff Torq |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Snelheid, min-max | 9 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 4,4 mph |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 7 km/h |
Transmissie fabrikant, voor | Tuff Torq |
Transmissie model, voor | KTM13U |
Transmissie model, achter | K664U |
Uitrusting | |
Stoelvering | Ja |
Zitting type | Premium |
Urenteller | Digitaal |
Materiaal stoel | Vinyl |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Inklapbare stoel | Ja |
Stuurwiel type | Ergonomic - soft grip |
Type parkeerrem | Schijf |
Trillingen | |
Trillingsniveau stuurwiel | 2,67 m/s² |
Trillingsniveau stoel | 0,15 m/s² |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 87 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 102 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 101 dB(A) |
Productdetails
Specifieke referenties
- ean13
- 7391736290555