Omschrijving
Een duurzame, krachtige zitmaaier. Husqvarna R318X is een Rider van het hoogste niveau, met een intuïtief bestuurdersdisplay en LED-koplampen voor een betere zichtbaarheid. U kunt kiezen uit een breed scala aan hulpstukken, accessoires en combimaaidekken voor optionele BioClip® mulching of achteruitworp. De knikbesturing maakt scherpe bochten mogelijk en aan de geïntegreerde rails op de motorkap kunt u accessoires zoals een bagagedrager bevestigen. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®.
| Motor | R 318X Art. nr.: 970 54 52‑01 |
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 9,6 kW |
| Motor | Briggs & Stratton |
| Type motor | Serie Endurance |
| Cilinder inhoud | 500 cm³ |
| Cilinders | 1 |
| Koeling motor | Ventilator / Lucht |
| Motorolie type | Volledige druk |
| Oliefilter | Yes |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 794 g/kWh |
| Accu | |
| Accu capaciteit | 24 Ah |
| Type accu | Lood / zuur |
| Accu gewicht | 7 kg |
| Accufabrikant | Global |
| Maaidek | |
| Cirkel niet gemaaid | 30 cm |
| Maaibreedte, min-max | 94 cm |
| Maaibreedte, min-max | 112 cm |
| Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
| Mesinschakeling | Automatisch |
| Afmetingen | |
| Bandenmaat, voor | 170/60-8 |
| Bandenmaat, achter | 170/60-8 |
| Wielbasis | 88,7 cm |
| Hoogte boven de grond | 120 mm |
| Basismachine, lengte | 204,4 cm |
| Basismachine, breedte | 88,3 cm |
| Basismachine, hoogte | 118,1 cm |
Totaal sleepgewicht | 125 kg |
| Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 230 kg |
| Aandrijfsysteem | |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| Snelheid, min-max | 9 km/h |
| Snelheid achteruitrijden, min-max | 5,6 mph |
| Snelheid achteruitrijden, min-max | 6 km/h |
| Uitrusting | |
| Stoelvering | Ja |
| Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
| Materiaal stoel | Vinyl |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Stuurwiel type | Comfort |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Trillingen | |
| Trillingsniveau stuurwiel | 2,5 m/s² |
| Trillingsniveau stoel | 0,7 m/s² |
| Geluidsniveau | |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 99 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 98 dB(A) |
Productdetails
Specifieke referenties