Husqvarna R 316TsX AWD Frontmaaier (excl. maaidek)
€ 10.499,00
Incl. b.t.w.
2 tot 7 werkdagen
Omschrijving
Een hoogwaardige zitmaaier die is gebouwd voor de zwaarste klussen. Husqvarna R316TsX AWD is uitstekend geschikt voor gebruik het hele jaar door, met een grote verscheidenheid aan accessoires en combimaaidekken. Bekrachtigde knikbesturing en vierwielaandrijving zorgen voor uitstekende controle en tractie op uitdagend terrein. De motorkap die de V-Twin-motor bedekt, heeft geïntegreerde rails voor het bevestigen van accessoires zoals een bagagedrager. Voor en achter zijn led-verlichting gemonteerd. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®.
Motor | R 316TsX AWD
Art. nr.: 970 54 29‑01
|
Type brandstof | Benzine |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 9,7 kW |
Motor | Kawasaki |
Type motor | FS481V |
Cilinder inhoud | 603 cm³ |
Cilinders | 2 |
Koeling motor | Lucht |
Motorolie type | Volledige druk |
Oliefilter | Yes |
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
Accu | |
Accu capaciteit | 24 Ah |
Type accu | Lood / zuur |
Accu gewicht | 7 kg |
Accufabrikant | Global |
Maaidek | |
Cirkel niet gemaaid | 30 cm |
Maaibreedte, min-max | 94 cm |
Maaibreedte, min-max | 112 cm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Mesinschakeling | Automatisch |
Afmetingen | |
Bandenmaat, voor | 170/60-8 |
Bandenmaat, achter | 170/60-8 |
Wielbasis | 88,7 cm |
Hoogte boven de grond | 90 mm |
Basismachine, lengte | 200,8 cm |
Basismachine, breedte | 88,7 cm |
Basismachine, hoogte | 118,1 cm |
Totaal sleepgewicht
|
125 kg |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 251 kg |
Aandrijfsysteem | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Snelheid, min-max | 9 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 5,9 mph |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 8 km/h |
Uitrusting | |
Stoelvering | Ja |
Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
Materiaal stoel | Vinyl |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Inklapbare stoel | Ja |
Stuurwiel type | Comfort |
Type parkeerrem | Schijf |
Trillingen | |
Trillingsniveau stuurwiel | 2,5 m/s² |
Trillingsniveau stoel | 0,7 m/s² |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 98 dB(A) |
Productdetails
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930759947