Husqvarna R 216T AWD Frontmaaier (excl maaidek)
€ 6.799,00
Incl. b.t.w.
2 tot 7 werkdagen
Omschrijving
Efficiënte veelzijdigheid en controle. Deze zitmaaier met vierwielaandrijving is ideaal voor het verzorgen van grotere, meer uitdagende gazons. Husqvarna R216T AWD kan worden uitgerust met een combimaaidek van 94 cm of 103 cm voor optioneel BioClip® mulchen of achteruitworp. All-Wheel-Drive zorgt voor tractie op gladde, hellende grond, terwijl gelede besturing scherpe bochten mogelijk maakt. Verstelbaar stuur en led-verlichting dragen bij aan de premium gebruikerservaring.
Motor | R 216T AWD Art. nr.: 970 54 24‑01 |
Type brandstof | Benzine |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 12 kW |
Motor | Husqvarna |
Cilinder inhoud | 586 cm³ |
Cilinders | 2 |
Koeling motor | Lucht |
Motorolie type | Spatten met drukfiltering |
Oliefilter | Yes |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
Accu | |
Accu capaciteit | 24 Ah |
Type accu | Lood / zuur |
Accu gewicht | 7,2 kg |
Accufabrikant | Global |
Maaidek | |
Cirkel niet gemaaid | 30 cm |
Maaibreedte, min-max | 94 cm |
Maaibreedte, min-max | 103 cm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Mesinschakeling | Automatisch |
Afmetingen | |
Bandenmaat, voor | 170/60-8 |
Bandenmaat, achter | 170/60-8 |
Wielbasis | 89 cm |
Hoogte boven de grond | 85 mm |
Basismachine, lengte | 194 cm |
Basismachine, breedte | 88 cm |
Basismachine, hoogte | 113 cm |
Totaal sleepgewicht | 110 kg |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 225 kg |
Aandrijfsysteem | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Snelheid, min-max | 9 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 3,7 mijl/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 6 km/h |
Uitrusting | |
Stoelvering | Ja |
Urenteller | Digitaal |
Materiaal stoel | PU |
Rugleuning hoogte | Medium |
Inklapbare stoel | Ja |
Stuurwiel type | Comfort |
Type parkeerrem | Schijf |
Trillingen | |
Trillingsniveau stuurwiel | 0,29 m/s² |
Trillingsniveau stoel | 1,9 m/s² |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 85,9 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 98,1 dB(A) |
Productdetails
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930759893