Omschrijving
Wanneer u uitdagende gazons aangaat, heeft u een krachtige zitgrasmaaier nodig met een breed scala aan beschikbare accessoires. Husqvarna R316TX wordt geleverd met een V-twin-motor en biedt een keuze uit combimaaidekken voor optionele BioClip®-mulch of achteruitworp. De gelede besturing maakt scherpe bochten soepel, terwijl LED-koplampen zorgen voor een betere zichtbaarheid. Geïntegreerde rails op de motorkap maken het eenvoudig om accessoires zoals bagagedrager te bevestigen. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®.
| Motor | R 316TX Art. nr.: 970 54 27‑01 |
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 9,6 kW |
| Motor | Kawasaki |
| Type motor | Serie FS V-Twin |
| Cilinder inhoud | 603 cm³ |
| Cilinders | 2 |
| Koeling motor | Lucht |
| Motorolie type | Volledige druk |
| Oliefilter | Yes |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Accu | |
| Accu capaciteit | 24 Ah |
| Type accu | Lood / zuur |
| Accu gewicht | 7 kg |
| Accufabrikant | Global |
| Maaidek | |
| Cirkel niet gemaaid | 30 cm |
| Maaibreedte, min-max | 94 cm |
| Maaibreedte, min-max | 112 cm |
| Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
| Mesinschakeling | Automatisch |
| Afmetingen | |
| Bandenmaat, voor | 170/60-8 |
| Bandenmaat, achter | 170/60-8 |
| Wielbasis | 88,7 cm |
| Hoogte boven de grond | 120 mm |
| Basismachine, lengte | 202,4 cm |
| Basismachine, breedte | 88,3 cm |
| Basismachine, hoogte | 115 cm |
Totaal sleepgewicht | 125 kg |
| Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 240 kg |
| Aandrijfsysteem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| Snelheid, min-max | 9 km/h |
| Snelheid achteruitrijden, min-max | 5,6 mph |
| Snelheid achteruitrijden, min-max | 9 km/h |
| Uitrusting | |
| Stoelvering | Ja |
| Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
| Materiaal stoel | Vinyl |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Stuurwiel type | Comfort |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Trillingen | |
| Trillingsniveau stuurwiel | 2,5 m/s² |
| Trillingsniveau stoel | 0,7 m/s² |
| Geluidsniveau | |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 83 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 97 dB(A) |
Productdetails
Specifieke referenties