Husqvarna 325 iL bosmaaier (zonder accu en lader)
€ 399,00
Incl. b.t.w.
2 tot 7 werkdagen
Omschrijving
De professionele kwaliteit en prestaties van deze accutrimmer pakken dik gras onder alle weersomstandigheden effectief aan. De borstelloze E-torq-motor heeft actieve koeling voor maximale efficiëntie en is aan de achterkant gemonteerd voor een optimale balans en motorbescherming. De ergonomische lushandgreep, digitale gebruikersinterface en zachte handgreep verhogen het comfort en gemak. De meegeleverde trimmerkop zorgt keer op keer voor perfecte resultaten. Onderdeel van Husqvarna BLi-X 36V accusysteem.
Accu | 325 iL zonder accu en lader Art. nr.: 970 56 68-01 | |
Accuspanning | 40 V | |
---|---|---|
Type accu | Li-Ion | |
Capaciteit | ||
Maaibreedte | 42 cm | |
Afmetingen | ||
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting) | 3 kg | |
Gewicht zonder accu | 3,5 kg | |
Buisdiameter | 24 mm | |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 181 x 28 x 22 | |
Motor | ||
Maximale toerental uitgangsas | 5.800 t/pm | |
Motortype | BLDC (borstelloos) | |
Uitrusting | ||
Overbrengingsverhouding | 1 | |
Overbrengingshoek | 0 ° | |
OEM Harnas | -- | |
OEM zaagblad | -- | |
OEM Trimmerkop | T35 M10 | |
OEM grasmes | -- | |
Modelnaam accu | ---- | |
Modelnaam acculader | ----- | |
Aantal accu's inbegrepen | 0 | |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau (LWA) | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | ||
Trillingen | ||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | ||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep |
Productdetails
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930880511