Omschrijving
Professionele bosmaaier met zowel hoge prestaties als sensationele ergonomie en manoeuvreerbaarheid. De X-Torq® motor levert brute krachte en een uitstekend brandsofverbruik. Geoptimaliseerde schachtlengte en de hoekoverbrenging onder 35 degrees. Wordt geleverd met het Balance XT harnas.
Motor | 545RX Art. nr.: 966 01 59‑01 | 545RX Art. nr.: 966 01 59‑02 |
Cilinder inhoud | 45,7 cm³ | 45,7 cm³ |
---|---|---|
Uitgangsvermogen | 2,1 kW | 2,1 kW |
Benzinetank inhoud | 0,9 l | 0,9 l |
Benzine verbruik | 450 g/kWh | 450 g/kWh |
Maximale snelheid | 9.000 t/pm | 9.000 t/pm |
Toeren stationair | 2.700 t/pm | 2.700 t/pm |
Maximale toerental uitgangsas | 8.800 t/pm | 8.800 t/pm |
Elektroden afstand | 0,5 mm | 0,5 mm |
Aangrijptoerental van de koppeling | 3.900 t/pm | 3.900 t/pm |
Draaimoment, max. | 2,6 Nm | 2,6 Nm |
Draaimoment, max. bij rpm | 6.000 t/pm | 6.000 t/pm |
Bougie | NGK CMR6H | NGK CMR6H |
Uitrusting | ||
OEM grasmes | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
OEM Harnas | Balance X | Balance X |
OEM Trimmerkop | T45X M12 | T45X M12 |
Capaciteit | ||
Maaibreedte | 49 cm | 49 cm |
Transmissie | ||
Overbrengingsverhouding | 1,4 | 1,4 |
Overbrengingshoek | 35 ° | 35 ° |
Afmetingen | ||
Buisdiameter | 32 mm | 32 mm |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 8,9 kg | 8,9 kg |
Buislengte | 1.465 mm | 1.465 mm |
Smeermiddel | ||
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
Soort smeermiddel (conisch tandwiel) | Biologisch afbreekbaar vet | Biologisch afbreekbaar vet |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 101 dB(A) | 101 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Emissie | ||
Emissie uitstoot (HC gemiddelde) | 36,45 g/kWh | 36,45 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO gemiddelde) | 262,85 g/kWh | 262,85 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO gemiddeld) | 269,16 g/kWh | 269,16 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,96 g/kWh | 1,96 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,76 g/kWh | 1,76 g/kWh |
Trillingen | ||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 3,2 m/s² | 3,2 m/s² |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 2,9 m/s² | 2,9 m/s² |
Productdetails
Specifieke referenties
- ean13
- 7392930886247