Bakwagen gesloten enkelas GB1
MODEL | GEWICHT | LAADVERMOGEN | LBH | VLOERHOOGTE | BANDEN |
---|---|---|---|---|---|
GB1 | 1300kg | 805kg | 255x135x150 | 52 | 175/7R14c |
GB1 | 1300kg | 805kg | 255x135x180 | 52 | 175/R14c |
GB2 | 2000kg | 1320kg | 300x135x150 | 52 | 185/70R13 |
GB2 | 2000kg | 1305kg | 300x135x180 | 52 | 185/70R13 |
GB2 | 2000kg | 1300kg | 300x155x150 | 52 | 185/70R13 |
GB2 | 2000kg | 1285kg | 300x155x180 | 52 | 185/70R13 |
Standaard Uitvoering
- V-dissel, gezet profiel
- Kantelbaar neuswiel ZK 260, zware uitvoering
- Wanden 18 mm berkenhout met witte kunststof deklaag
- Binnenverlichting
- Atec design spatborden zilver
- Aluminium afwerkprofielen
- 2 achterdeuren met TIR-sluiting
- 13 polige stekker met achteruitrijverlichting
Opties
- Zijdeur 150 cm hoog, TIR sluiting (Li / Re*)
- zijdeur 180 cm hoog, TIR sluiting (Li / Re*)
* aangeven svp: Li = bestuurderszijde, Re = bijrijderszijde
Bakwagen gesloten tandem-as GB2
MODEL | GEWICHT | LAADVERMOGEN | LBH | VLOERHOOGTE | BANDEN |
---|---|---|---|---|---|
GB1 | 750kg | 450kg | 250x135x180 | 52 | 185/70-R13 |
GB1 | 1300kg | 940kg | 250x135x180 | 52 | 175/R14c |
GB2 | 2000kg | 1540kg | 300x135x180 | 52 | 185/70R13 |
GB2 | 2700kg | 2230kg | 300x135x180 | 52 | 175/R14c |
GB2 | 2000kg | 1510kg | 300x155x180 | 52 | 185/70-R1 |
GB2 | 2700kg | 2210kg | 300x155x180 | 52 | 175/R14c |
Standaard Uitvoering
- V-dissel, gezet profiel
- Kantelbaar neuswiel ZK 260, zware uitvoering
- Wanden 18 mm berkenhout met witte kunststof deklaag
- Binnenverlichting
- Atec design spatborden zilver
- Aluminium afwerkprofielen
- 2 achterdeuren met TIR-sluiting
- 13 polige stekker met achteruitrijverlichting
Opties
- Zijdeur 150 cm hoog, TIR sluiting (Li / Re*)
- zijdeur 180 cm hoog, TIR sluiting (Li / Re*)
* aangeven svp: Li = bestuurderszijde, Re = bijrijderszijde
*Fouten in maten en opties voorbehouden, getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van vermelde uitvoering.