Goed uitgeruste grote robotmaaier voor efficiënt maaien van uitdagende grasvelden. Geschikt voor grotere gebieden tot 2200 m² en kan steile hellingen aan met een helling van maar liefst 45%. Slimme technologie past de hoeveelheid maaien aan de groeisnelheid van het gazon aan, maakt het mogelijk om een beperkt gebied met langer gras te maaien en leidt de maaier door nauwe doorgangen. Het intuïtieve menu op het grote, gebruiksvriendelijke display biedt persoonlijke instellingen voor wanneer u wilt dat de machine maait. Polaire witte kleur is beschikbaar als optie.
Capaciteit |
AUTOMOWER® 420
Art. nr.: 967 67 31‑12
|
Capaciteit werkgebied | 2.200 m² |
---|---|
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Volgt geleidingskabel | 2 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 11,5 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 31 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 58 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 4 Ah |
Laadstroom | 2,2 A |
Maaitijd op een lading | 75 min |
Oplaadtijd | 50 min |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 17 kWh |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 2.200 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Keypad and display/App |
Informatie paneel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Draadloze connectie | Bluetooth® |
App gestuurd | Automower® [email protected] |
Smart Home-integratie | Nee |
Firmware Update | Dealer Service |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | No |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.